科目 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 2,855 |
固定資産 | 17,703 | |
合計 | 20,559 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,950 |
固定負債 | 14,543 | |
株主資本 | 4,065 | |
資本金 | 50 | |
利益剰余金 | 4,015 | |
利益準備金 | 12 | |
その他利益剰余金 | 4,002 | |
(うち当期純利益) | (240) | |
合計 | 20,559 |
科目 | 金額(百万円) |
---|---|
売上高 | 2,597 |
営業利益 | 133 |
経常利益 | 173 |
当期純利益 | 240 |
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
前受金の推移 (年度末・百万円) |
13,970 | 13,992 | 13,912 |
会員口数の推移 (年度末・口) |
164,553 | 162,626 | 159,844 |