| 科目 | 金額(百万円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 3,400 |
| 固定資産 | 17,530 | |
| 合計 | 20,930 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 2,018 |
| 固定負債 | 14,322 | |
| 株主資本 | 4,589 | |
| 資本金 | 50 | |
| 利益剰余金 | 4,539 | |
| 利益準備金 | 12 | |
| その他利益剰余金 | 4,526 | |
| (うち当期純利益) | (200) | |
| 合計 | 20,930 | |
| 科目 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 売上高 | 2,701 |
| 営業利益 | 60 |
| 経常利益 | 112 |
| 当期純利益 | 201 |
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 前受金の推移 (年度末・百万円) |
14,537 | 14,170 | 13,892 |
| 会員口数の推移 (年度末・口) |
171,251 | 164,203 | 156,352 |