科目 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 3,405 |
固定資産 | 16,897 | |
合計 | 20,302 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,834 |
固定負債 | 14,079 | |
株主資本 | 4,388 | |
資本金 | 50 | |
利益剰余金 | 4,338 | |
利益準備金 | 12 | |
その他利益剰余金 | 4,326 | |
(うち当期純利益) | (97) | |
合計 | 20,302 |
科目 | 金額(百万円) |
---|---|
売上高 | 2,821 |
営業利益 | 41 |
経常利益 | 82 |
当期純利益 | 97 |
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
前受金の推移 (年度末・百万円) |
14,657 | 14,537 | 14,170 |
会員口数の推移 (年度末・口) |
173,331 | 171,251 | 164,203 |